| 
	 恒温恒温试验箱主要特点:1、完美的造型设计:圆弧造型及表面喷塑处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,恒温恒湿机操作容易,安全可靠
 
	2、明亮,视野宽广的大型观察窗:采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯,无须雨刷除雾,保持恒温恒湿机内清晰的观测效果,可随时观察恒温恒湿机内试品的状况。 
	3、加湿系统管路与控制电路分离:恒温恒湿机内加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离,可避免恒温恒湿机因管路漏水而影响电路,提高安全性。 
	4、先进可靠的冷冻及控制系统:原装进口欧美全封闭压缩机,进口环保冷媒,世界知名品牌的冷冻器件,使恒温恒湿机操作简单易学。 
	执行标准:GB2423.3恒定湿热试验方法GB2423.4交变湿热试验方法
 
	
		
			| 
					型 号 | 
					HK-80G | 
					HK-225G | 
					HK-408G | 
					HK-800G | 
					HK-1000G |  
			| 
					内容积(L) | 
					100 | 
					225 | 
					408 | 
					800 | 
					1000 | 
					  |  
			| 
					内部尺寸(cm) | 
					40×50×40 | 
					50×75×60 | 
					60×85 ×80 | 
					100×100×85 | 
					100×100×100 | 
					  |  
			| 
					外部尺寸(cm) | 
					85×140×105 | 
					95×165×115 | 
					105×175×135 | 
					145×190×135 | 
					145×190×155 | 
					  |  
			| 
					重量(Kg) | 
					300 | 
					350 | 
					400 | 
					600 | 
					700 | 
					  |  
			| 
					性 能 | 
					调温调湿方式 | 
					平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 |  
	  
	
		
			| 
					温度范围 | 
					-20℃~150℃ | 
					-40℃~150℃ | 
					-70℃~150℃ |  
			| 
					湿度范围 | 
					20%~98%RH(可根据客户要求定做;低湿型可达到10%RH) |  
			| 
					升温速度 | 
					-20℃~100℃约35min | 
					-40℃~100℃约45min | 
					-60℃~100℃约60min |  
			| 
					降温速度 | 
					20℃~-20℃约45min | 
					20℃~-40℃约60min | 
					20℃~-70℃约90min |  
			| 
					温度波动度 | 
					±0.5℃ | 
					±0.5℃ | 
					±0.5℃ |  
			| 
					湿度波动度 | 
					±3% | 
					±3% | 
					±3% |  
			| 
					温度稳定度 | 
					±0.3℃ |  
			| 
					湿度稳定度 | 
					±2.5%RH |  
			| 
					内部材质 | 
					SUS-304#不锈钢(或一级镜面光板) |  
			| 
					外部材质 | 
					SUS-304#不锈钢(或高温耐磨烤漆涂装) |  
			| 
					保温材质 | 
					岩棉及硬质PU发泡保温 |  
			| 
					控制器 | 
					进口编程触摸式液晶对话显示微电脑集成控制器;配带RS232/485远程通讯 |  
			| 
					冷冻方式 | 
					单段式,全密闭压缩机,气冷 | 
					二段式,全密闭式压缩机,气冷 |  
			| 
					除湿方式 | 
					冷冻潜热除湿方式 |  
			| 
					膨胀机构 | 
					自动式膨胀阀方式 |  
			| 
					制冷机 | 
					全密闭型旋转压缩机(对应于HFC系制冷剂) |  
			| 
					加热方式 | 
					不锈钢散热式加热器 |  
			| 
					加湿方式 | 
					表面蒸发式,附加湿器气死断电及过热保护 |  
			| 
					供水方式 | 
					内置纯水生成装置,不经人工加水,可直接自来水,并附缺水警示装置 |  
			| 
					保护装置 | 
					无熔丝开关 压缩机过载 冷媒高 超温 超湿断电 缺水保护开关 温度极限保护及故障警报 |  
			| 
					标准配件 | 
					自动除雾玻璃视窗 上下可调隔层两片 测试孔 操作室内灯 移动轮 |  
			| 
					选购配备 | 
					无纸记录仪 |  
			| 
					电源 | 
					AC220V/380V       50/60HZ |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	  |